![]() | Cambio Climático y Efectos Ambientales en la Montaña Cantábrica Central (2001) | ||
Univ. Cantabria I+D+I Línea de Investigación Resp: García Codrón , Juan Carlos Dto:Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria | |||
![]() | CLIMATOLOGIA:Cambio Climático , Clima Y Salud , Climatología del Cantábrico | ||
Univ. Cantabria I+D+I Línea de Investigación Resp: García Codrón , Juan Carlos Dto:Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria | |||
![]() | CO2SINK: `In-situ R&D Laboratory for Geological Storage of CO2´ | ||
Desarrollo de una nueva tecnología que permite disminuir el CO2 emitido mediante la inyección del gas en estructuras geológicas que lo absorben. Proyecto Europeo (Alemania) 2004-2009 | |||
![]() | RIESGOS NATURALES: Inundaciones , Situaciones Climáticas Excepcionales | ||
Resp: García Codrón , Juan Carlos Dto:Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria | |||
![]() |
![]() |
![]() |